职 务 | 需求专业 | 需求人数 | 计划招聘人数 | 语言 | 沟通 | 学历 | ||
男 | 女 | 不限 | 能力 | 能力 | ||||
品质管理工程师 | 工商管理/物流类/工业工程/理工类 | 1 | 1 | CET-4 | 较强 | 大专以上 | ||
品保储干 | 机械、化工等相关专业 | 3 | 3 | / | 一般 | 大专以上 | ||
制造储干 | 专业不限 | 2 | 2 | / | 一般 | 大专以上 | ||
生产管理员 | 理工类 | 1 | 1 | CET-4 | 较强 | 大专以上 | ||
材料工程师 | 高分子材料/化学类 | 2 | 2 | / | 一般 | 大专以上 | ||
模具设计员 | 数控、模具或机械相关 | 5 | 5 | / | 一般 | 大专以上 | ||
研发工程师 | 材料/材料化学 | 2 | 2 | CET-4 | 较强 | 大专以上 | ||
业务工程师 |
英语线:理工类 日语线:日语 国内线:专业不限 |
1 | 2 | 3 |
CET-4 日语二级 |
较强 | 本科 | |
业务助理 | 专业不限 | 1 | 1 | CET-4 | 较强 | 本科 | ||
市场营销主管 | 机械/化工/市场营销/电子商务 | 1 | 1 | CET-4 | 较强 | 本科 | ||
人资储备干部 | 法学/人力资源 | 2 | 2 | / | 较强 | 本科 | ||
总务 | 专业不限 | 1 | 1 | / | 较强 | 大专以上 | ||
总计 | 13 | 4 | 9 | 26 |